Eleitos pelo Partido Socialista na União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
![]() |
Pelouros: |
– Gestão Financeira e Orçamental: |
Jorge Ribeiro Presidente da Junta de Freguesia |
![]() |
![]() |
![]() |
Clotilde Mota (Secretária) |
Ana Cristina Pereira (Tesoureira) |
João Luís Lopes (Vogal) |
Pelouros: | Pelouros: | Pelouros: |
– Administração Geral: | – Contabilidade e Tesouraria | – Planeamento, Gestão e Execução |
Serviço Social dos Trabalhadores | – Taxas, Tarifas e Licenças | de obras |
Informação aos Trabalhadores | – Ocupação de Via Publica | – Manutenção de Zonas Verdes |
– Educação: | e Publicidade | – Mobiliário Urbano (bancos, |
Conselho Geral dos Agrupamentos | – Mercados | papeleiras, abrigos de passageiros) |
de Escolas da Freguesia | – Cemitérios (Gestão Financeira) | – Limpeza e Higiene Urbana: |
– Ação Social: | – Inventário e Património | Limpeza / Varrição |
Gabinete de Inserção Profissional | – Igualdade e Cidadania | Limpeza de papeleiras |
Rede Social de Freguesia | – Comissão Municipal de Deficiência | Monos |
SAASI | – Cemitérios (Conservação | |
– Dinamização Cultural | e Manutenção) | |
– Gestão e Coordenação do Plano de | ||
Atividades da Autarquia | ||
– Festa Anual | ||
– Newsletter da Freguesia |
![]() |
![]() |
![]() |
Luísa Fonseca Santos (Vogal) |
Vítor Domingos (Vogal) |
Tiago Gonçalves (Vogal) |
Pelouros: | Pelouros: | Pelouros: |
– Turismo (Património Histórico, | – Trânsito e Segurança: | – Juventude |
Cultural e Natural) | Sinalização Vertical e Horizontal | – Estudos, Projetos, Requalificação |
Roteiro | Comissão Municipal de Segurança | do Espaço Urbano e Mobilidade |
– Saúde: | – Toponímia: | |
Centros de Saúde e Unidades | Comissão de Toponímia da | |
de Saúde Familiar | Assembleia de Freguesia | |
Promoção e divulgação | Comissão Municipal de Toponímia | |
de Boas Práticas em Saúde | – Apoio ao Movimento Associativo | |
– Educação: | – Regulamentos (coordenação geral) | |
Escolas do 1º Ciclo | – Canídeos | |
Projetos educacionais |
MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
1º Secretário da Mesa |
2ª Secretária da Mesa |
![]() |
![]() |
ELEITOS DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA